西欧free性video欧洲_骚虎在线视频_国产精品麻豆99久久_草莓色视频

服務熱線:

400-8878-707

南方中小盤成長股票A(000326 ) 單位凈值(2025-01-14):0.9965(2.30%) 購買

成立日期:2015-10-28 基金經理: 吳劍毅 類型:股票型     南方基金 資產規模:4.62億元(截止至:2024年09月30日)

基本概況 分紅送配 基金持倉 規模變動 持有人結構 購買信息
分紅送配
其他基金基金費率查詢:
分紅送配詳情 按報告期
年份 權益登記日 除息日 每份分紅 分紅發放日
2024 2024-01-16 2024-01-16 每份派現金0.0050元 2024-01-17
2023 2023-07-17 2023-07-17 每份派現金0.0620元 2023-07-18
2023 2023-01-18 2023-01-18 每份派現金0.0800元 2023-01-19
2022 2022-07-19 2022-07-19 每份派現金0.1300元 2022-07-20
2022 2022-01-18 2022-01-18 每份派現金0.1580元 2022-01-19
2021 2021-07-12 2021-07-12 每份派現金0.1470元 2021-07-13
2021 2021-01-18 2021-01-18 每份派現金0.1210元 2021-01-19
2020 2020-07-14 2020-07-14 每份派現金0.0600元 2020-07-15
2020 2020-01-16 2020-01-16 每份派現金0.0500元 2020-01-17
2018 2018-01-16 2018-01-16 每份派現金0.0090元 2018-01-17
2017 2017-07-18 2017-07-18 每份派現金0.0090元 2017-07-19
拆分詳情 按報告期
年份 拆分折算日 拆分類型 拆分折算比例
暫無拆分信息!