申購費率 1 折起
400-8878-707
風險承受能力評估是本公司向投資者履行適當性職責的一個環節,通過風險承受能力調查問卷了解投資者可承受的風險程度等情況,并開展適當性工作。
客戶風險承受能力劃分表:
風險承受能力等級 | 投資者類型 | 風險承受能力問卷得分 |
C1 | 保守型 | 0-19分 |
C2 | 謹慎型 | 20-36分 |
C3 | 穩健型 | 37-53分 |
C4 | 積極型 | 54-82分 |
C5 | 激進型 | 83分以上 |
備注:風險承受能力最低類別的投資者只可購買或接受R1風險等級的產品或服務。 |
產品風險等級劃分表:
風險等級 | 產品類型參考 |
R1(低風險等級) | 短期理財型債券基金、貨幣市場基金 |
R2(較低風險等級) | 債券型基金、QDII債券型基金 |
R3(中風險等級) | 股票型基金、混合型基金、可轉債基金、分級子基金(優先份額)、QDII股票型基金和QDII混合型基金 |
R4(較高風險等級) | 普通債券分級子基金(進取份額) |
R5(高風險等級) | 股票分級子基金(進取份額)、QDII分級子基金(進取份額)、混合分級子基金(進取份額)、可轉債分級子基金(進取份額)、商品型基金以及投向較為復雜的基金 |
兩者匹配關系圖:
風險承受能力等級 | 投資者類型 | 分值區間 | 匹配產品或服務風險等級 |
C1 | 保守型 | 0-19分 | R1 |
C2 | 謹慎型 | 20-36分 | R1、R2 |
C3 | 穩健型 | 37-53分 | R1、R2、R3 |
C4 | 積極型 | 54-82分 | R1、R2、R3、R4 |
C5 | 激進型 | 83分以上 | R1、R2、R3、R4、R5 |