資產(chǎn)管理業(yè)務人員公示
姓名 | 期貨從業(yè)資格號 | 基金從業(yè)證書編號 | 職務 | 任現(xiàn)職時間 |
曾華冬 | F0210320 Z0000541 | F4110000000124 | 副總經(jīng)理 | 2020年10月 |
林可 | F0282238 Z0014946 | F4110000000081 | 首席風險官 | 2020年10月 |
張兆龍 | F0281248 Z0010063 | F4110000000047 | 資產(chǎn)管理部負責人兼投資經(jīng)理 | 2019年4月 |
賀贊暉 | F0249481 Z0010238 | F4110000000166 | 投資經(jīng)理 | 2017年9月 |
徐東 | F3047477 | F4110000000085 | 投資經(jīng)理 | 2021年7月 |
楊雙雙 | F3036906 Z0014212 | F4110000000062 | 投資經(jīng)理兼產(chǎn)品經(jīng)理 | 2022年5月 |
陳淵 | F0308055 | F4110000000082 | 交易員 | 2016年7月 |
李耐 | F3037188 | F4110000000075 | 交易員 | 2017年8月 |
光云霞 | F0250619 | F4110000000071 | 員工 | 2015年1月 |
姜蘊珊 | F3045516 | F4110000000078 | 員工 | 2018年5月 |
楊彩格 | F0271568 | F4110000000015 | 員工 | 2018年9月 |
徐慧敏 | F3049507 | F4110000000088 | 員工 | 2019年3月 |
馬衛(wèi) | F03098046 | P1007638100037 | 員工 | 2022年5月 |
李玲玲 | F03107079 | A20221201001246 | 員工 | 2022年11月 |
蔡蘊博 | F03110043 | A20230111000041 | 員工 | 2023年1月 |
尊敬的投資者:
您可以通過中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢公司資產(chǎn)管理從業(yè)人員資格公示信息。中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)址:www.cfachina.org。
更多從業(yè)人員詳細信息,您可至公司客服中心或資產(chǎn)管理部查閱。