西欧free性video欧洲_骚虎在线视频_国产精品麻豆99久久_草莓色视频

service
專業服務
當前位置: 客戶服務/交易服務/保證金比例
交易所 品種 代碼 交割期 合約乘數(每手數量) 交易所標準保證金 普標保證金(公司默認標準)
上期所 白銀 ag ag2502 15 0.120 0.180
上期所 白銀 ag ag2503 15 0.120 0.180
上期所 白銀 ag ag2504 15 0.120 0.180
上期所 白銀 ag ag2505 15 0.120 0.180
上期所 白銀 ag ag2506 15 0.120 0.180
上期所 白銀 ag ag2507 15 0.120 0.180
上期所 白銀 ag ag2508 15 0.120 0.180
上期所 白銀 ag ag2509 15 0.120 0.180
上期所 白銀 ag ag2510 15 0.120 0.180
上期所 白銀 ag ag2511 15 0.120 0.180
上期所 白銀 ag ag2512 15 0.120 0.180
上期所 al al2501 5 0.200 0.240
上期所 al al2502 5 0.100 0.140
上期所 al al2503 5 0.090 0.130
上期所 al al2504 5 0.090 0.130
上期所 al al2505 5 0.090 0.130
上期所 al al2512 5 0.090 0.130
上期所 al al2507 5 0.090 0.130
上期所 al al2508 5 0.090 0.130
上期所 al al2509 5 0.090 0.130
上期所 al al2510 5 0.090 0.130
上期所 al al2511 5 0.090 0.130
上期所 al al2506 5 0.090 0.130
上期所 氧化鋁 ao ao2501 20 0.200 0.240
上期所 氧化鋁 ao ao2502 20 0.120 0.160
上期所 氧化鋁 ao ao2503 20 0.120 0.160
上期所 氧化鋁 ao ao2504 20 0.120 0.160
上期所 氧化鋁 ao ao2505 20 0.120 0.160
上期所 氧化鋁 ao ao2512 20 0.120 0.160
上期所 氧化鋁 ao ao2507 20 0.120 0.160
上期所 氧化鋁 ao ao2508 20 0.120 0.160
上期所 氧化鋁 ao ao2509 20 0.120 0.160
上期所 氧化鋁 ao ao2510 20 0.120 0.160
上期所 氧化鋁 ao ao2511 20 0.120 0.160
上期所 氧化鋁 ao ao2506 20 0.120 0.160
上期所 黃金 au au2501 1000 0.200 0.250
上期所 黃金 au au2502 1000 0.120 0.170
上期所 黃金 au au2503 1000 0.120 0.170
上期所 黃金 au au2512 1000 0.120 0.170
上期所 黃金 au au2506 1000 0.120 0.170
上期所 黃金 au au2508 1000 0.120 0.170
上期所 黃金 au au2510 1000 0.120 0.170
上期所 黃金 au au2504 1000 0.120 0.170
上期所 瀝青 bu bu2501 10 0.200 0.270
上期所 瀝青 bu bu2612 10 0.090 0.160
上期所 瀝青 bu bu2503 10 0.090 0.160
上期所 瀝青 bu bu2504 10 0.090 0.160
上期所 瀝青 bu bu2505 10 0.090 0.160
上期所 瀝青 bu bu2506 10 0.090 0.160
上期所 瀝青 bu bu2507 10 0.090 0.160
上期所 瀝青 bu bu2508 10 0.090 0.160
上期所 瀝青 bu bu2509 10 0.090 0.160
上期所 瀝青 bu bu2510 10 0.090 0.160
上期所 瀝青 bu bu2511 10 0.090 0.160
上期所 瀝青 bu bu2512 10 0.090 0.160
上期所 瀝青 bu bu2603 10 0.090 0.160
上期所 瀝青 bu bu2606 10 0.090 0.160
上期所 瀝青 bu bu2609 10 0.090 0.160
上期所 瀝青 bu bu2502 10 0.100 0.170
上期所 cu cu2505 5 0.090 0.140
上期所 cu cu2506 5 0.090 0.140
上期所 cu cu2507 5 0.090 0.140
上期所 cu cu2508 5 0.090 0.140
上期所 cu cu2509 5 0.090 0.140
上期所 cu cu2504 5 0.090 0.140
上期所 cu cu2511 5 0.090 0.140
上期所 cu cu2512 5 0.090 0.140
上期所 cu cu2501 5 0.200 0.250
上期所 cu cu2502 5 0.100 0.150
上期所 cu cu2503 5 0.090 0.140
上期所 cu cu2510 5 0.090 0.140
上期所 燃料油 fu fu2502 10 0.150 0.220
上期所 燃料油 fu fu2503 10 0.100 0.170
上期所 燃料油 fu fu2504 10 0.090 0.160
上期所 燃料油 fu fu2505 10 0.090 0.160
上期所 燃料油 fu fu2506 10 0.090 0.160
上期所 燃料油 fu fu2601 10 0.090 0.160
上期所 燃料油 fu fu2508 10 0.090 0.160
上期所 燃料油 fu fu2509 10 0.090 0.160
上期所 燃料油 fu fu2510 10 0.090 0.160
上期所 燃料油 fu fu2511 10 0.090 0.160
上期所 燃料油 fu fu2512 10 0.090 0.160
上期所 燃料油 fu fu2507 10 0.090 0.160
上期所 熱軋板 hc hc2501 10 0.200 0.240
上期所 熱軋板 hc hc2502 10 0.100 0.140
上期所 熱軋板 hc hc2503 10 0.070 0.110
上期所 熱軋板 hc hc2504 10 0.070 0.110
上期所 熱軋板 hc hc2505 10 0.070 0.110
上期所 熱軋板 hc hc2506 10 0.070 0.110
上期所 熱軋板 hc hc2507 10 0.070 0.110
上期所 熱軋板 hc hc2508 10 0.070 0.110
上期所 熱軋板 hc hc2509 10 0.070 0.110
上期所 熱軋板 hc hc2510 10 0.070 0.110
上期所 熱軋板 hc hc2511 10 0.070 0.110
上期所 熱軋板 hc hc2512 10 0.070 0.110
上期所 ni ni2501 1 0.200 0.260
上期所 ni ni2502 1 0.120 0.180
上期所 ni ni2503 1 0.120 0.180
上期所 ni ni2504 1 0.120 0.180
上期所 ni ni2505 1 0.120 0.180
上期所 ni ni2512 1 0.120 0.180
上期所 ni ni2507 1 0.120 0.180
上期所 ni ni2508 1 0.120 0.180
上期所 ni ni2509 1 0.120 0.180
上期所 ni ni2510 1 0.120 0.180
上期所 ni ni2511 1 0.120 0.180
上期所 ni ni2506 1 0.120 0.180
上期所 pb pb2501 5 0.200 0.240
上期所 pb pb2502 5 0.100 0.140
上期所 pb pb2503 5 0.090 0.130
上期所 pb pb2504 5 0.090 0.130
上期所 pb pb2505 5 0.090 0.130
上期所 pb pb2512 5 0.090 0.130
上期所 pb pb2507 5 0.090 0.130
上期所 pb pb2508 5 0.090 0.130
上期所 pb pb2509 5 0.090 0.130
上期所 pb pb2510 5 0.090 0.130
上期所 pb pb2511 5 0.090 0.130
上期所 pb pb2506 5 0.090 0.130
上期所 螺紋鋼 rb rb2509 10 0.070 0.110
上期所 螺紋鋼 rb rb2510 10 0.070 0.110
上期所 螺紋鋼 rb rb2511 10 0.070 0.110
上期所 螺紋鋼 rb rb2512 10 0.070 0.110
上期所 螺紋鋼 rb rb2501 10 0.200 0.240
上期所 螺紋鋼 rb rb2508 10 0.070 0.110
上期所 螺紋鋼 rb rb2503 10 0.070 0.110
上期所 螺紋鋼 rb rb2504 10 0.070 0.110
上期所 螺紋鋼 rb rb2505 10 0.070 0.110
上期所 螺紋鋼 rb rb2506 10 0.070 0.110
上期所 螺紋鋼 rb rb2507 10 0.070 0.110
上期所 螺紋鋼 rb rb2502 10 0.100 0.140
上期所 天然橡膠 ru ru2501 10 0.200 0.250
上期所 天然橡膠 ru ru2503 10 0.080 0.130
上期所 天然橡膠 ru ru2504 10 0.080 0.130
上期所 天然橡膠 ru ru2505 10 0.080 0.130
上期所 天然橡膠 ru ru2511 10 0.080 0.130
上期所 天然橡膠 ru ru2507 10 0.080 0.130
上期所 天然橡膠 ru ru2508 10 0.080 0.130
上期所 天然橡膠 ru ru2509 10 0.080 0.130
上期所 天然橡膠 ru ru2510 10 0.080 0.130
上期所 天然橡膠 ru ru2506 10 0.080 0.130
上期所 sn sn2501 1 0.200 0.260
上期所 sn sn2502 1 0.120 0.180
上期所 sn sn2503 1 0.120 0.180
上期所 sn sn2504 1 0.120 0.180
上期所 sn sn2505 1 0.120 0.180
上期所 sn sn2512 1 0.120 0.180
上期所 sn sn2507 1 0.120 0.180
上期所 sn sn2508 1 0.120 0.180
上期所 sn sn2509 1 0.120 0.180
上期所 sn sn2510 1 0.120 0.180
上期所 sn sn2511 1 0.120 0.180
上期所 sn sn2506 1 0.120 0.180
上期所 線材 wr wr2501 10 0.200 0.240
上期所 線材 wr wr2502 10 0.100 0.140
上期所 線材 wr wr2503 10 0.090 0.130
上期所 線材 wr wr2504 10 0.090 0.130
上期所 線材 wr wr2505 10 0.090 0.130
上期所 線材 wr wr2512 10 0.090 0.130
上期所 線材 wr wr2507 10 0.090 0.130
上期所 線材 wr wr2508 10 0.090 0.130
上期所 線材 wr wr2509 10 0.090 0.130
上期所 線材 wr wr2510 10 0.090 0.130
上期所 線材 wr wr2511 10 0.090 0.130
上期所 線材 wr wr2506 10 0.090 0.130
上期所 zn zn2503 5 0.090 0.130
上期所 zn zn2504 5 0.090 0.130
上期所 zn zn2505 5 0.090 0.130
上期所 zn zn2506 5 0.090 0.130
上期所 zn zn2507 5 0.090 0.130
上期所 zn zn2502 5 0.100 0.140
上期所 zn zn2509 5 0.090 0.130
上期所 zn zn2510 5 0.090 0.130
上期所 zn zn2511 5 0.090 0.130
上期所 zn zn2512 5 0.090 0.130
上期所 zn zn2501 5 0.200 0.240
上期所 zn zn2508 5 0.090 0.130
上期所 漂針漿 sp sp2501 10 0.200 0.250
上期所 漂針漿 sp sp2502 10 0.100 0.150
上期所 漂針漿 sp sp2503 10 0.080 0.130
上期所 漂針漿 sp sp2504 10 0.080 0.130
上期所 漂針漿 sp sp2505 10 0.080 0.130
上期所 漂針漿 sp sp2512 10 0.080 0.130
上期所 漂針漿 sp sp2507 10 0.080 0.130
上期所 漂針漿 sp sp2508 10 0.080 0.130
上期所 漂針漿 sp sp2509 10 0.080 0.130
上期所 漂針漿 sp sp2510 10 0.080 0.130
上期所 漂針漿 sp sp2511 10 0.080 0.130
上期所 漂針漿 sp sp2506 10 0.080 0.130
上期所 丁二烯橡膠 br br2501 5 0.200 0.250
上期所 丁二烯橡膠 br br2502 5 0.100 0.150
上期所 丁二烯橡膠 br br2503 5 0.090 0.140
上期所 丁二烯橡膠 br br2504 5 0.090 0.140
上期所 丁二烯橡膠 br br2505 5 0.090 0.140
上期所 丁二烯橡膠 br br2512 5 0.090 0.140
上期所 丁二烯橡膠 br br2507 5 0.090 0.140
上期所 丁二烯橡膠 br br2508 5 0.090 0.140
上期所 丁二烯橡膠 br br2509 5 0.090 0.140
上期所 丁二烯橡膠 br br2510 5 0.090 0.140
上期所 丁二烯橡膠 br br2511 5 0.090 0.140
上期所 丁二烯橡膠 br br2506 5 0.090 0.140
上期所 不銹鋼 ss ss2501 5 0.200 0.250
上期所 不銹鋼 ss ss2502 5 0.100 0.150
上期所 不銹鋼 ss ss2503 5 0.070 0.120
上期所 不銹鋼 ss ss2504 5 0.070 0.120
上期所 不銹鋼 ss ss2505 5 0.070 0.120
上期所 不銹鋼 ss ss2512 5 0.070 0.120
上期所 不銹鋼 ss ss2507 5 0.070 0.120
上期所 不銹鋼 ss ss2508 5 0.070 0.120
上期所 不銹鋼 ss ss2509 5 0.070 0.120
上期所 不銹鋼 ss ss2510 5 0.070 0.120
上期所 不銹鋼 ss ss2511 5 0.070 0.120
上期所 不銹鋼 ss ss2506 5 0.070 0.120
大商所 黃大豆1號 a a2501 10 0.200 0.240
大商所 黃大豆1號 a a2503 10 0.070 0.110
大商所 黃大豆1號 a a2511 10 0.070 0.110
大商所 黃大豆1號 a a2507 10 0.070 0.110
大商所 黃大豆1號 a a2509 10 0.070 0.110
大商所 黃大豆1號 a a2505 10 0.070 0.110
大商所 黃大豆2號 b b2501 10 0.200 0.240
大商所 黃大豆2號 b b2502 10 0.070 0.110
大商所 黃大豆2號 b b2503 10 0.070 0.110
大商所 黃大豆2號 b b2504 10 0.070 0.110
大商所 黃大豆2號 b b2505 10 0.070 0.110
大商所 黃大豆2號 b b2512 10 0.070 0.110
大商所 黃大豆2號 b b2507 10 0.070 0.110
大商所 黃大豆2號 b b2508 10 0.070 0.110
大商所 黃大豆2號 b b2509 10 0.070 0.110
大商所 黃大豆2號 b b2510 10 0.070 0.110
大商所 黃大豆2號 b b2511 10 0.070 0.110
大商所 黃大豆2號 b b2506 10 0.070 0.110
大商所 膠合板 bb bb2501 500 0.400 0.900
大商所 膠合板 bb bb2504 500 0.400 0.900
大商所 膠合板 bb bb2503 500 0.400 0.900
大商所 膠合板 bb bb2502 500 0.400 0.900
大商所 黃玉米 c c2501 10 0.200 0.240
大商所 黃玉米 c c2503 10 0.070 0.110
大商所 黃玉米 c c2511 10 0.070 0.110
大商所 黃玉米 c c2507 10 0.070 0.110
大商所 黃玉米 c c2509 10 0.070 0.110
大商所 黃玉米 c c2505 10 0.070 0.110
大商所 玉米淀粉 cs cs2501 10 0.200 0.240
大商所 玉米淀粉 cs cs2503 10 0.060 0.100
大商所 玉米淀粉 cs cs2511 10 0.060 0.100
大商所 玉米淀粉 cs cs2507 10 0.060 0.100
大商所 玉米淀粉 cs cs2509 10 0.060 0.100
大商所 玉米淀粉 cs cs2505 10 0.060 0.100
大商所 纖維板 fb fb2507 10 0.100 0.150
大商所 纖維板 fb fb2508 10 0.100 0.150
大商所 纖維板 fb fb2509 10 0.100 0.150
大商所 纖維板 fb fb2510 10 0.100 0.150
大商所 纖維板 fb fb2511 10 0.100 0.150
大商所 纖維板 fb fb2506 10 0.100 0.150
大商所 纖維板 fb fb2501 10 0.200 0.250
大商所 纖維板 fb fb2502 10 0.100 0.150
大商所 纖維板 fb fb2503 10 0.100 0.150
大商所 纖維板 fb fb2504 10 0.100 0.150
大商所 纖維板 fb fb2505 10 0.100 0.150
大商所 纖維板 fb fb2512 10 0.100 0.150
大商所 鐵礦石 i i2501 100 0.200 0.250
大商所 鐵礦石 i i2502 100 0.110 0.160
大商所 鐵礦石 i i2503 100 0.110 0.160
大商所 鐵礦石 i i2504 100 0.110 0.160
大商所 鐵礦石 i i2505 100 0.110 0.160
大商所 鐵礦石 i i2512 100 0.110 0.160
大商所 鐵礦石 i i2507 100 0.110 0.160
大商所 鐵礦石 i i2508 100 0.110 0.160
大商所 鐵礦石 i i2509 100 0.110 0.160
大商所 鐵礦石 i i2510 100 0.110 0.160
大商所 鐵礦石 i i2511 100 0.110 0.160
大商所 鐵礦石 i i2506 100 0.110 0.160
大商所 焦炭 j j2501 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2502 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2503 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2504 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2505 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2512 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2507 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2508 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2509 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2510 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2511 100 0.200 0.250
大商所 焦炭 j j2506 100 0.200 0.250
大商所 鮮雞蛋 jd jd2501 10 0.200 0.230
大商所 鮮雞蛋 jd jd2502 10 0.070 0.100
大商所 鮮雞蛋 jd jd2503 10 0.070 0.100
大商所 鮮雞蛋 jd jd2504 10 0.070 0.100
大商所 鮮雞蛋 jd jd2505 10 0.070 0.100
大商所 鮮雞蛋 jd jd2506 10 0.070 0.100
大商所 鮮雞蛋 jd jd2507 10 0.070 0.100
大商所 鮮雞蛋 jd jd2508 10 0.070 0.100
大商所 鮮雞蛋 jd jd2509 10 0.070 0.100
大商所 鮮雞蛋 jd jd2510 10 0.070 0.100
大商所 鮮雞蛋 jd jd2511 10 0.070 0.100
大商所 鮮雞蛋 jd jd2512 10 0.070 0.100
大商所 焦煤 jm jm2501 60 0.200 0.250
大商所 焦煤 jm jm2502 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2503 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2504 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2505 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2512 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2507 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2508 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2509 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2510 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2511 60 0.120 0.170
大商所 焦煤 jm jm2506 60 0.120 0.170
大商所 聚乙烯 l l2511 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2512 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2501 5 0.200 0.250
大商所 聚乙烯 l l2502 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2503 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2510 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2505 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2506 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2507 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2508 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2509 5 0.070 0.120
大商所 聚乙烯 l l2504 5 0.070 0.120
大商所 豆粕 m m2501 10 0.200 0.250
大商所 豆粕 m m2503 10 0.070 0.120
大商所 豆粕 m m2505 10 0.070 0.120
大商所 豆粕 m m2512 10 0.070 0.120
大商所 豆粕 m m2508 10 0.070 0.120
大商所 豆粕 m m2509 10 0.070 0.120
大商所 豆粕 m m2511 10 0.070 0.120
大商所 豆粕 m m2507 10 0.070 0.120
大商所 棕櫚油 p p2501 10 0.200 0.260
大商所 棕櫚油 p p2502 10 0.080 0.140
大商所 棕櫚油 p p2503 10 0.080 0.140
大商所 棕櫚油 p p2504 10 0.080 0.140
大商所 棕櫚油 p p2505 10 0.080 0.140
大商所 棕櫚油 p p2512 10 0.080 0.140
大商所 棕櫚油 p p2507 10 0.080 0.140
大商所 棕櫚油 p p2508 10 0.080 0.140
大商所 棕櫚油 p p2509 10 0.080 0.140
大商所 棕櫚油 p p2510 10 0.080 0.140
大商所 棕櫚油 p p2511 10 0.080 0.140
大商所 棕櫚油 p p2506 10 0.080 0.140
大商所 聚丙烯 pp pp2501 5 0.200 0.250
大商所 聚丙烯 pp pp2502 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2503 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2504 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2505 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2512 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2507 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2508 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2509 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2510 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2511 5 0.070 0.120
大商所 聚丙烯 pp pp2506 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2501 5 0.200 0.250
大商所 聚氯乙烯 v v2502 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2503 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2504 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2505 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2512 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2507 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2508 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2509 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2510 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2511 5 0.070 0.120
大商所 聚氯乙烯 v v2506 5 0.070 0.120
大商所 豆油 y y2511 10 0.070 0.110
大商所 豆油 y y2512 10 0.070 0.110
大商所 豆油 y y2501 10 0.200 0.240
大商所 豆油 y y2509 10 0.070 0.110
大商所 豆油 y y2505 10 0.070 0.110
大商所 豆油 y y2507 10 0.070 0.110
大商所 豆油 y y2508 10 0.070 0.110
大商所 豆油 y y2503 10 0.070 0.110
大商所 乙二醇 eg eg2501 10 0.200 0.240
大商所 乙二醇 eg eg2502 10 0.080 0.120
大商所 乙二醇 eg eg2503 10 0.080 0.120
大商所 乙二醇 eg eg2504 10 0.080 0.120
大商所 乙二醇 eg eg2505 10 0.080 0.120
大商所 乙二醇 eg eg2512 10 0.080 0.120
大商所 乙二醇 eg eg2507 10 0.080 0.120
大商所 乙二醇 eg eg2508 10 0.080 0.120
大商所 乙二醇 eg eg2509 10 0.080 0.120
大商所 乙二醇 eg eg2510 10 0.080 0.120
大商所 乙二醇 eg eg2511 10 0.080 0.120
大商所 乙二醇 eg eg2506 10 0.080 0.120
大商所 粳米 rr rr2501 10 0.200 0.240
大商所 粳米 rr rr2502 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2503 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2504 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2505 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2512 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2507 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2508 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2509 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2510 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2511 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2506 10 0.060 0.100
大商所 苯乙烯 eb eb2501 5 0.200 0.240
大商所 苯乙烯 eb eb2502 5 0.080 0.120
大商所 苯乙烯 eb eb2503 5 0.080 0.120
大商所 苯乙烯 eb eb2504 5 0.080 0.120
大商所 苯乙烯 eb eb2505 5 0.080 0.120
大商所 苯乙烯 eb eb2512 5 0.080 0.120
大商所 苯乙烯 eb eb2507 5 0.080 0.120
大商所 苯乙烯 eb eb2508 5 0.080 0.120
大商所 苯乙烯 eb eb2509 5 0.080 0.120
大商所 苯乙烯 eb eb2510 5 0.080 0.120
大商所 苯乙烯 eb eb2511 5 0.080 0.120
大商所 苯乙烯 eb eb2506 5 0.080 0.120
大商所 液化石油氣 pg pg2501 20 0.200 0.260
大商所 液化石油氣 pg pg2502 20 0.080 0.140
大商所 液化石油氣 pg pg2503 20 0.080 0.140
大商所 液化石油氣 pg pg2504 20 0.080 0.140
大商所 液化石油氣 pg pg2505 20 0.080 0.140
大商所 液化石油氣 pg pg2506 20 0.080 0.140
大商所 液化石油氣 pg pg2507 20 0.080 0.140
大商所 液化石油氣 pg pg2508 20 0.080 0.140
大商所 液化石油氣 pg pg2509 20 0.080 0.140
大商所 液化石油氣 pg pg2510 20 0.080 0.140
大商所 液化石油氣 pg pg2511 20 0.080 0.140
大商所 液化石油氣 pg pg2512 20 0.080 0.140
大商所 生豬 lh lh2503 16 0.080 0.120
大商所 生豬 lh lh2509 16 0.080 0.120
大商所 生豬 lh lh2507 16 0.080 0.120
大商所 生豬 lh lh2501 16 0.200 0.240
大商所 生豬 lh lh2511 16 0.080 0.120
大商所 生豬 lh lh2505 16 0.080 0.120
大商所 原木 lg lg2511 90 0.080 0.130
大商所 原木 lg lg2509 90 0.080 0.130
大商所 原木 lg lg2507 90 0.080 0.130
鄭商所 蘋果 AP AP501 10 0.200 0.240
鄭商所 蘋果 AP AP503 10 0.130 0.170
鄭商所 蘋果 AP AP504 10 0.130 0.170
鄭商所 蘋果 AP AP512 10 0.100 0.140
鄭商所 蘋果 AP AP510 10 0.100 0.140
鄭商所 蘋果 AP AP511 10 0.100 0.140
鄭商所 蘋果 AP AP505 10 0.130 0.170
鄭商所 棉花 CF CF501 5 0.200 0.250
鄭商所 棉花 CF CF503 5 0.070 0.120
鄭商所 棉花 CF CF511 5 0.070 0.120
鄭商所 棉花 CF CF507 5 0.070 0.120
鄭商所 棉花 CF CF509 5 0.070 0.120
鄭商所 棉花 CF CF505 5 0.070 0.120
鄭商所 棉紗 CY CY504 5 0.050 0.090
鄭商所 棉紗 CY CY505 5 0.050 0.090
鄭商所 棉紗 CY CY506 5 0.050 0.090
鄭商所 棉紗 CY CY507 5 0.050 0.090
鄭商所 棉紗 CY CY508 5 0.050 0.090
鄭商所 棉紗 CY CY503 5 0.050 0.090
鄭商所 棉紗 CY CY510 5 0.050 0.090
鄭商所 棉紗 CY CY511 5 0.050 0.090
鄭商所 棉紗 CY CY512 5 0.050 0.090
鄭商所 棉紗 CY CY501 5 0.200 0.240
鄭商所 棉紗 CY CY502 5 0.100 0.140
鄭商所 棉紗 CY CY509 5 0.050 0.090
上期所 白銀 ag ag2501 15 0.200 0.260
鄭商所 玻璃 FG FG502 20 0.120 0.180
鄭商所 玻璃 FG FG503 20 0.120 0.180
鄭商所 玻璃 FG FG504 20 0.120 0.180
鄭商所 玻璃 FG FG505 20 0.120 0.180
鄭商所 玻璃 FG FG512 20 0.120 0.180
鄭商所 玻璃 FG FG507 20 0.120 0.180
鄭商所 玻璃 FG FG508 20 0.120 0.180
鄭商所 玻璃 FG FG509 20 0.120 0.180
鄭商所 玻璃 FG FG510 20 0.120 0.180
鄭商所 玻璃 FG FG511 20 0.120 0.180
鄭商所 玻璃 FG FG506 20 0.120 0.180
鄭商所 粳稻 JR JR501 20 0.200 0.230
鄭商所 粳稻 JR JR503 20 0.150 0.180
鄭商所 粳稻 JR JR511 20 0.150 0.180
鄭商所 粳稻 JR JR507 20 0.150 0.180
鄭商所 粳稻 JR JR509 20 0.150 0.180
鄭商所 粳稻 JR JR505 20 0.150 0.180
鄭商所 晚秈稻 LR LR501 20 0.200 0.230
鄭商所 晚秈稻 LR LR503 20 0.150 0.180
鄭商所 晚秈稻 LR LR511 20 0.150 0.180
鄭商所 晚秈稻 LR LR507 20 0.150 0.180
鄭商所 晚秈稻 LR LR509 20 0.150 0.180
鄭商所 晚秈稻 LR LR505 20 0.150 0.180
鄭商所 甲醇MA MA MA501 10 0.200 0.250
鄭商所 甲醇MA MA MA502 10 0.100 0.150
鄭商所 甲醇MA MA MA503 10 0.080 0.130
鄭商所 甲醇MA MA MA504 10 0.080 0.130
鄭商所 甲醇MA MA MA505 10 0.080 0.130
鄭商所 甲醇MA MA MA512 10 0.080 0.130
鄭商所 甲醇MA MA MA507 10 0.080 0.130
鄭商所 甲醇MA MA MA508 10 0.080 0.130
鄭商所 甲醇MA MA MA509 10 0.080 0.130
鄭商所 甲醇MA MA MA510 10 0.080 0.130
鄭商所 甲醇MA MA MA511 10 0.080 0.130
鄭商所 甲醇MA MA MA506 10 0.080 0.130
鄭商所 菜籽油 OI OI501 10 0.200 0.240
鄭商所 菜籽油 OI OI503 10 0.070 0.110
鄭商所 菜籽油 OI OI511 10 0.070 0.110
鄭商所 菜籽油 OI OI507 10 0.070 0.110
鄭商所 菜籽油 OI OI509 10 0.070 0.110
鄭商所 菜籽油 OI OI505 10 0.070 0.110
鄭商所 普通小麥 PM PM501 50 0.200 0.230
鄭商所 普通小麥 PM PM503 50 0.150 0.180
鄭商所 普通小麥 PM PM511 50 0.150 0.180
鄭商所 普通小麥 PM PM507 50 0.150 0.180
鄭商所 普通小麥 PM PM509 50 0.150 0.180
鄭商所 普通小麥 PM PM505 50 0.150 0.180
鄭商所 早秈稻 RI RI501 20 0.200 0.230
鄭商所 早秈稻 RI RI503 20 0.150 0.180
鄭商所 早秈稻 RI RI511 20 0.150 0.180
鄭商所 早秈稻 RI RI507 20 0.150 0.180
鄭商所 早秈稻 RI RI509 20 0.150 0.180
鄭商所 早秈稻 RI RI505 20 0.150 0.180
鄭商所 菜籽粕 RM RM501 10 0.200 0.250
鄭商所 菜籽粕 RM RM503 10 0.070 0.120
鄭商所 菜籽粕 RM RM505 10 0.070 0.120
鄭商所 菜籽粕 RM RM511 10 0.070 0.120
鄭商所 菜籽粕 RM RM508 10 0.070 0.120
鄭商所 菜籽粕 RM RM509 10 0.070 0.120
鄭商所 菜籽粕 RM RM507 10 0.070 0.120
鄭商所 油菜籽 RS RS507 10 0.200 0.240
鄭商所 油菜籽 RS RS511 10 0.200 0.240
鄭商所 油菜籽 RS RS509 10 0.200 0.240
鄭商所 油菜籽 RS RS508 10 0.200 0.240
鄭商所 硅鐵 SF SF511 5 0.090 0.150
鄭商所 硅鐵 SF SF512 5 0.090 0.150
鄭商所 硅鐵 SF SF501 5 0.200 0.260
鄭商所 硅鐵 SF SF502 5 0.100 0.160
鄭商所 硅鐵 SF SF503 5 0.090 0.150
鄭商所 硅鐵 SF SF504 5 0.090 0.150
鄭商所 硅鐵 SF SF505 5 0.090 0.150
鄭商所 硅鐵 SF SF506 5 0.090 0.150
鄭商所 硅鐵 SF SF507 5 0.090 0.150
鄭商所 硅鐵 SF SF508 5 0.090 0.150
鄭商所 硅鐵 SF SF509 5 0.090 0.150
鄭商所 硅鐵 SF SF510 5 0.090 0.150
