一、人員基本信息
崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 |
投資經理 | 張兆龍 | 資產管理部 | |
投資經理 | 楊雙雙 | 資產管理部 | |
中后臺人員 | 光云霞 | 資產管理部 | |
中后臺人員 | 楊彩格 | 資產管理部 | |
中后臺人員 | 徐慧敏 | 資產管理部 | |
中后臺人員 | 姜蘊珊 | 資產管理部 | |
中后臺人員 | 馬衛 | 資產管理部 | |
中后臺人員 | 蔡蘊博 | 資產管理部 |
二、離職人員信息
姓名 | 離職日期 | 原所在部門 | 原職務 |
李崑琨 | 2020.9.15 | 資產管理部 | 投資經理 |
孫婷 | 2021.4.1 | 資產管理部 | 中后臺人員 |
沐偉 | 2022.9.26 | 資產管理部 | 交易員 |
孟鉑 | 2023.1.11 | 資產管理部 | 中后臺人員 |