尊敬的客戶:
鄭州商品交易所【鄭商函〔2024〕302號】通知,自2024年5月31日當晚夜盤交易時起,對甲醇、白糖、菜油、菜粕、短纖、花生、PTA期貨合約申報費收費標準進行調(diào)整,具體如下:
品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
甲醇、菜油、菜粕、白糖期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 3元/筆 | |
信息量>8000筆 | 7.5元/筆 | 15元/筆 | |
短纖、花生期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | |
信息量>8000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 | |
PTA期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 2元/筆 | |
8000筆<信息量≤20000筆 | 5元/筆 | 10元/筆 | |
信息量>20000筆 | 10元/筆 | 40元/筆 |
提醒您及時關(guān)注交易所和我司網(wǎng)站,加強交易行為管理,避免出現(xiàn)因申報費透支導(dǎo)致資金不足的情形。
特此通知。
徽商期貨有限責任公司
2024年5月22日