尊敬的客戶:
根據上海期貨交易所【上期發〔2024〕253號】通知,天然橡膠煙膠片增值稅稅率從13%下調至9%。為保障客戶順利辦理交割發票業務,現將上期所各品種交割發票使用的商品稅收分類編碼、稅率及對應簡稱通知如下:
品種 | 商品稅收分類編碼 | 稅率 |
天然橡膠(進口) | 101020401 | 9% |
天然橡膠 | 101020401 | 9% |
丁二烯橡膠 | 107021302 | 13% |
氧化鋁 | 108030601 | 13% |
不銹鋼 | 108020709 | 13% |
銅 | 1080301 | 13% |
銅(保稅) | 1080301 | 免稅 |
鋁 | 108030602 | 13% |
鋁(保稅) | 108030602 | 免稅 |
鋅 | 108030202 | 13% |
鉛 | 108030201 | 13% |
錫 | 1080304 | 13% |
鎳 | 1080303 | 13% |
黃金(交割) | 10803110102 | 免稅 |
黃金(出庫) | 10803110102 | 13% |
白銀 | 108031102 | 13% |
螺紋鋼 | 108020705 | 13% |
熱軋卷板 | 108020708 | 13% |
線材 | 108020706 | 13% |
紙漿 | 106010101 | 13% |
石油瀝青 | 10701011301 | 13% |
燃料油 | 107010199 | 免稅 |
各品種升水部分商品稅收分類編碼與該品種相同。本通知自2024年7月16日起執行。此前有關規定與本通知規定的不一致的,以本通知為準。
徽商期貨有限責任公司
2024年7月24日