品種 | 方向 | 信號(hào)強(qiáng)度 | 信號(hào) |
大宗商品指數(shù) | 空 | 空強(qiáng) | 3 |
工業(yè)品指數(shù) | 空 | 空強(qiáng) | 3 |
農(nóng)產(chǎn)品指數(shù) | 空 | 空強(qiáng) | 2 |
IF主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 2 |
IH主力合約 | 空 | 空弱 | 6 |
IC主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 2 |
IM主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 2 |
二債主力合約 | 多 | 多強(qiáng) | 12 |
五債主力合約 | 多 | 多強(qiáng) | 12 |
十債主力合約 | 多 | 多強(qiáng) | 12 |
三十債主力合約 | 多 | 多強(qiáng) | 13 |
滬金主力合約 | 多 | 多強(qiáng) | 11 |
滬銀主力合約 | 空 | 空弱 | 6 |
滬銅主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 0 |
滬鋁主力合約 | 觀(guān)望 | 中 | 7 |
滬鋅主力合約 | 空 | 空弱 | 5 |
滬鉛主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 2 |
滬鎳主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 1 |
滬錫主力合約 | 空 | 空弱 | 4 |
氧化鋁主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 1 |
國(guó)際銅主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 1 |
工業(yè)硅主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 0 |
碳酸鋰主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 0 |
螺紋主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 1 |
鐵礦主力合約 | 空 | 空弱 | 4 |
熱卷主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 1 |
SS主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 0 |
線(xiàn)材主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 2 |
硅鐵主力合約 | 空 | 空弱 | 4 |
錳硅主力合約 | 空 | 空弱 | 4 |
焦煤主力合約 | 空 | 空弱 | 5 |
焦炭主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 1 |
鄭煤主力合約 | 多 | 多弱 | 9 |
玻璃主力合約 | 空 | 空弱 | 6 |
紙漿主力合約 | 多 | 多強(qiáng) | 11 |
纖板主力合約 | 多 | 多弱 | 10 |
膠板主力合約 | 空 | 空弱 | 5 |
原油主力合約 | 多 | 多強(qiáng) | 13 |
燃油主力合約 | 多 | 多強(qiáng) | 13 |
LU主力合約 | 多 | 多強(qiáng) | 12 |
瀝青主力合約 | 多 | 多強(qiáng) | 12 |
LPG主力合約 | 多 | 多弱 | 8 |
PTA主力合約 | 多 | 多弱 | 9 |
PVC主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 0 |
BR橡膠主力合約 | 空 | 空弱 | 6 |
橡膠主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 1 |
NR 主力合約 | 空 | 空弱 | 4 |
塑料主力合約 | 空 | 空弱 | 5 |
短纖主力合約 | 空 | 空弱 | 4 |
瓶片主力合約 | 多 | 多弱 | 8 |
EG主力合約 | 多 | 多弱 | 8 |
鄭醇主力合約 | 多 | 多弱 | 9 |
PP主力合約 | 空 | 空弱 | 6 |
EB主力合約 | 空 | 空弱 | 5 |
尿素主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 0 |
純堿主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 0 |
PX主力合約 | 多 | 多弱 | 10 |
燒堿主力合約 | 多 | 多強(qiáng) | 12 |
豆一主力合約 | 觀(guān)望 | 中 | 7 |
豆二主力合約 | 空 | 空弱 | 5 |
豆粕主力合約 | 空 | 空弱 | 6 |
豆油主力合約 | 空 | 空弱 | 4 |
菜籽主力合約 | 觀(guān)望 | 中 | 7 |
菜粕主力合約 | 空 | 空弱 | 6 |
菜油主力合約 | 空 | 空弱 | 4 |
棕櫚主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 3 |
花生主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 3 |
玉米主力合約 | 空 | 空弱 | 6 |
淀粉主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 2 |
強(qiáng)麥主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 1 |
普麥主力合約 | 空 | 空弱 | 5 |
粳米主力合約 | 多 | 多弱 | 8 |
早稻主力合約 | 空 | 空弱 | 6 |
粳稻主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 1 |
晚稻主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 2 |
鄭棉主力合約 | 空 | 空弱 | 5 |
白糖主力合約 | 多 | 多弱 | 10 |
棉紗主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 2 |
雞蛋主力合約 | 空 | 空弱 | 4 |
生豬主力合約 | 觀(guān)望 | 中 | 7 |
蘋(píng)果主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 2 |
紅棗主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 0 |
集運(yùn)歐線(xiàn)主力合約 | 空 | 空強(qiáng) | 1 |
程序化提示說(shuō)明:
1、當(dāng)持多品種多于持空品種時(shí),整體市場(chǎng)明顯是多頭行情,投資者以多頭為主;當(dāng)持空品種多于持多品種的時(shí)候,整體市場(chǎng)明顯為空頭行情,投資者以空頭為主;當(dāng)多空和觀(guān)望相差無(wú)幾的時(shí)候,說(shuō)明多空平衡,投資者應(yīng)該以對(duì)沖操作為主。而且在操作過(guò)程中投資者如果日內(nèi)操作應(yīng)該多最強(qiáng)品種,空最弱品種。
2、關(guān)于信號(hào)強(qiáng)度
信號(hào)強(qiáng)度范圍:0-13
數(shù)值>10,信號(hào)強(qiáng)度為“多強(qiáng)”;數(shù)值<4, 信號(hào)強(qiáng)度為“空強(qiáng)”;
8<=數(shù)值<=10, 信號(hào)強(qiáng)度為“多弱”; 4<=數(shù)值<=6, 信號(hào)強(qiáng)度為“空弱”
數(shù)值=7, 中
多頭行情中,數(shù)值越大,表明多頭信號(hào)強(qiáng)烈;空頭行情中, 數(shù)值越小,表明空頭信號(hào)強(qiáng)烈。
3、此程序化系統(tǒng)提示信號(hào)較為合適中長(zhǎng)線(xiàn)交易,請(qǐng)投資者慎重。
4、該程序化系統(tǒng)為均線(xiàn)系統(tǒng),與推出的其他交易策略思想、周期均存在差異,所以信號(hào)也可能存在不一致的情況,特此說(shuō)明。
【免責(zé)申明】以上建議僅供參考,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
徽商期貨有限責(zé)任公司
投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格
皖證監(jiān)函字【2013】280號(hào)
汪婷 程序化研究員
從業(yè)資格號(hào):F3078953
投資咨詢(xún)資格號(hào):Z0015876
0551-62865905
0551-62865867
0551-62873721
0551-62873721
0551-62861597
0551-62873590