根據交易所收取申報費的相關規定,交易所會對部分期貨和期權合約當日報單、撤單或詢價筆數超過一定標準的客戶收取申報費,部分交易所對該類費用采取梯度的收取方式。若觸發較高梯度,就會被收取高額申報費,甚至導致穿倉。
在此特提示您:請勿頻繁報撤單,如您正在使用程序化交易軟件,更須控制您的報撤單筆數,避免產生大額費用支出。
各交易所申報費收取規則 (2023年8月18日更新) | ||||||
交易所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 | 實施時間 | 交易所公告網址鏈接 |
鄭商所 | 甲醇期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | 2022年8月4日當晚夜盤 | 關于對部分期貨合約交易收取申報費的通知 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | ||||
信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 2.00元/筆 | ||||
白糖期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | ||||
信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 2.50元/筆 | ||||
菜油期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | ||||
信息量>8000筆 | 0.25元/筆 | 0.75元/筆 | ||||
菜粕期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | ||||
信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 3.00元/筆 | ||||
短纖期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | ||||
信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 2.00元/筆 | ||||
花生期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | ||||
信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 4.50元/筆 | ||||
PTA期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | ||||
8000筆<信息量≤20000筆 | 1.00元/筆 | 4.00元/筆 | ||||
信息量>20000筆 | 10.00元/筆 | 40.00元/筆 | ||||
大商所 | 棕櫚油 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | 2022年8月5日(即8月4日晚連續交易)起 | 關于對部分期貨合約交易收取申報費的通知 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.40元/筆 | ||||
信息量>8000筆 | 0.8元/筆 | 2元/筆 | ||||
鐵礦石 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.1元/筆 | ||||
信息量>8000筆 | 0.2元/筆 | 0.5元/筆 | ||||
豆粕 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.6元/筆 | ||||
信息量>8000筆 | 1.2元/筆 | 3元/筆 | ||||
豆油 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.3元/筆 | ||||
信息量>8000筆 | 0.6元/筆 | 1.5元/筆 | ||||
黃大豆1號 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.05元/筆 | ||||
信息量>8000筆 | 0.1元/筆 | 0.25元/筆 | ||||
黃大豆2號 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.1元/筆 | ||||
信息量>8000筆 | 0.2元/筆 | 0.5元/筆 | ||||
玉米 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1.6元/筆 | ||||
信息量>8000筆 | 3.2元/筆 | 8元/筆 | ||||
生豬 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.1元/筆 | ||||
信息量>8000筆 | 0.2元/筆 | 0.5元/筆 | ||||
線型低密度聚乙烯 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.6元/筆 | ||||
信息量>8000筆 | 1.2元/筆 | 3元/筆 | ||||
上期所 | 白銀、鋁、黃金、石油瀝青、銅、燃料油、熱軋卷板、鎳、鉛、螺紋鋼、天然橡膠、錫、紙漿、不銹鋼和鋅 | 1≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | 2022年8月5日(即8月4日晚連續交易)起 | 關于在期貨和期權合約對客戶信息量收取申報費的通知 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.25元/筆 | 0.5元/筆 | ||||
8001≤信息量≤40000筆 | 1.25元/筆 | 2.5元/筆 | ||||
40001≤信息量 | 25元/筆 | 50元/筆 | ||||
螺紋鋼期權、白銀期權、線材、鋁期權、黃金期權、銅期權、天然橡膠期權、鋅期權、丁二烯橡膠期權和氧化鋁期貨、丁二烯橡膠期貨 | 1≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.01元/筆 | 0.02元/筆 | ||||
8001≤信息量≤40000筆 | 0.05元/筆 | 0.1元/筆 | ||||
40001≤信息量 | 1元/筆 | 2元/筆 | ||||
能源中心 | 原油 | 1≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | 2022年8月5日(即8月4日晚連續交易)起,或自上市之日起 | 關于調整原油期貨等品種申報費收費標準的通知 |
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.25元/筆 | 0.5元/筆 | ||||
8001≤信息量≤40000筆 | 2元/筆 | 4元/筆 | ||||
40001≤信息量 | 40元/筆 | 80元/筆 | ||||
低硫燃料油 | 1≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.25元/筆 | 0.5元/筆 | ||||
8001≤信息量≤40000筆 | 1.25元/筆 | 2.5元/筆 | ||||
40001≤信息量 | 25元/筆 | 50元/筆 | ||||
20號膠 | 1≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.01元/筆 | 0.02元/筆 | ||||
8001≤信息量≤40000筆 | 0.05元/筆 | 0.1元/筆 | ||||
40001≤信息量 | 1元/筆 | 2元/筆 | ||||
國際銅 | 1≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.01元/筆 | 0.02元/筆 | ||||
8001≤信息量≤40000筆 | 0.05元/筆 | 0.1元/筆 | ||||
40001≤信息量 | 1元/筆 | 2元/筆 | ||||
原油期權 | 1≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.01元/筆 | 0.02元/筆 | ||||
8001≤信息量≤40000筆 | 0.05元/筆 | 0.1元/筆 | ||||
40001≤信息量 | 1元/筆 | 2元/筆 | ||||
原油期權 | 1≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.01元/筆 | 0.02元/筆 | ||||
8001≤信息量≤40000筆 | 0.05元/筆 | 0.1元/筆 | ||||
40001≤信息量 | 1元/筆 | 2元/筆 | ||||
集運指數(歐線) | 1≤信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |||
4001筆≤信息量≤8000筆 | 0.01元/筆 | 0.02元/筆 | ||||
8001≤信息量≤40000筆 | 0.05元/筆 | 0.1元/筆 | ||||
40001≤信息量 | 1元/筆 | 2元/筆 | ||||
中金所 | 滬深300股指期貨、中證500股指期貨、上證50股指期貨、中證1000股指期貨 | 中金所申報費的收取不區分買賣方向、不區分開平倉方向、不區分是否成交、不區分委托手數,以實際進入交易所的委托為準,按筆收取。 | 2015.8.3(中證1000股指期貨自上市之日起) | 關于調整股指期貨手續費標準的通知 | ||
注:申報費的收取標準及收取方式以交易所最新通知為準 |